Laat die voorpret maar beginnen; je zeilvakantie komt eraan! Check voor vertrek onze online briefings en neem deel aan een live vraag- en antwoordsessie van Team Sunsail. Nu is hét moment jezelf vertrouwd te maken met je zeilboot en de routes. Bekijk de online briefings in je eigen tijd en kies daarna voor een live sessie voor tips en to do's voor je zeilvakantie.
Stap 1: Bekijk een online veiligheidsbriefing
Elk bemanningslid dient van tevoren de online veiligheidsbriefing te bekijken. Let op: flottieljezeilers en cursisten bekijken eveneens de aparte veiligheidsbriefing voor flottieljevakantie en zeilcursussen.
Stap 2: Bekijk een online bootbriefing
Ben je schipper of eerste stuurman? Dan raden wij je aan de briefing voor zeilboot en routes te bekijken.
Stap 3: Neem deel aan een live vraag- en antwoordsessie (optioneel)
Kies hieronder de online briefing voor je boot en bestemming. Sla de afspraak op in je agenda zodat je een herinnering ontvangt zodra de briefing van start gaat. Om aan het gesprek deel te nemen, klik je op het chaticoon rechtsboven in het scherm en typ je je vraag. Een expert beantwoordt deze dan live.
Let op: Je hoeft hiervoor geen app te downloaden. Klik in je browser op Bekijken op het web en neem deel aan het gesprek door rechtsboven op je scherm op het chat-icoontje te klikken.
Kalender
Agana
Datum | Tijdstip | Link |
---|---|---|
Donderdag 8 oktober | 18:00 | https://bit.ly/AganaChart024 |
Donderdag 15 oktober | 18:00 | https://bit.ly/AganaChart026 |
Donderdag 22 oktober | 18:00 | https://bit.ly/AganaChart028 |
Athene
Datum | Tijdstip | Link |
---|---|---|
Woensdag 16 september | 18:00 | https://bit.ly/AthensChart007 |
Zondag 20 september | 12:00 | https://bit.ly/AthensChart008 |
Woensdag 23 september | 18:00 | https://bit.ly/AthensChart009 |
Zondag 27 september | 12:00 | https://bit.ly/AthensChart010 |
Woensdag 30 september | 18:00 | https://bit.ly/AthensChart011 |
Corfu
Datum | Tijdstip | Link |
---|---|---|
Zondag 4 oktober | 13:00 | https://bit.ly/CorfuChart011 |
Donderdag 8 oktober | 19:00 | https://bit.ly/CorfuChart012 |
Zondag 11 oktober | 13:00 | https://bit.ly/CorfuChart013 |
Donderdag 15 oktober | 19:00 | https://bit.ly/CorfuChart014 |
Zondag 18 oktober | 13:00 | https://bit.ly/CorfuChart015 |
Donderdag 22 oktober | 19:00 | https://bit.ly/CorfuChart016 |
Dubrovnik
Datum | Tijdstip | Link |
---|---|---|
Vrijdag 28 augustus | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart008 |
Maandag 31 augustus | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart009 |
Vrijdag 4 september | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart010 |
Maandag 7 september | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart011 |
Vrijdag 11 september | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart012 |
Maandag 14 september | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart013 |
Vrijdag 18 september | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart014 |
Maandag 21 september | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart15 |
Vrijdag 25 september | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart016 |
Maandag 28 september | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart017 |
Vrijdag 2 oktober | 19:00 | https://bit.ly/DubrovnikChart018 |
Lefkas
Datum | Tijdstip | Link |
---|---|---|
Zondag 2 augustus | 14:00 | https://bit.ly/LefkasChart001 |
Maandag 3 augustus | 18:00 | https://bit.ly/LefkasChart002 |
Zondag 9 augustus | 14:00 | https://bit.ly/LefkasChart003 |
Maandag 10 augustus | 18:00 | https://bit.ly/LefkasChart004 |
Dinsdag 11 augustus | 14:00 | https://bit.ly/LefkasChart005 |
Zondag 16 augustus | 14:00 | https://bit.ly/LefkasChart006 |
Maandag 17 augustus | 18:00 | https://bit.ly/LefkasChart006 |
Zondag 23 augustus | 14:00 | https://bit.ly/LefkasChart007 |
Maandag 24 augustus | 18:00 | https://bit.ly/LefkasChart008 |
Zondag 30 augustus | 14:00 | https://bit.ly/LefkasChart009 |
Maandag 31 augustus | 18:00 | https://bit.ly/LefkasChart010 |
Mallorca
Datum | Tijdstip | Link |
---|---|---|
Dinsdag 6 oktober | 19:00 | http://bit.ly/MallorcaChart020 |
Donderdag 8 oktober | 19:00 | http://bit.ly/MallorcaChart021 |
Dinsdag 13 oktober | 19:00 | http://bit.ly/MallorcaChart022 |
Donderdag 15 oktober | 19:00 | http://bit.ly/MallorcaChart023 |
Dinsdag 20 oktober | 19:00 | http://bit.ly/MallorcaChart024 |
Donderdag 22 oktober | 19:00 | http://bit.ly/MallorcaChart025 |
Tahiti
Datum | Tijdstip | Link |
---|---|---|
Maandag 12 oktober | 20:00 | https://bit.ly/TahitiChart016 |
Maandag 19 oktober | 20:00 | https://bit.ly/TahitiChart017 |
Donderdag 22 oktober | 20:00 | https://bit.ly/TahitiChart018 |
Maandag 26 oktober | 20:00 | https://bit.ly/TahitiChart019 |
Donderdag 29 oktober | 20:00 | https://bit.ly/TahitiChart020 |
Maandag 2 november | 19:00 | https://bit.ly/TahitiChart020 |
Donderdag 5 november | 19:00 | https://bit.ly/TahitiChart021 |
Amerika - Nog geen data bekend
Cariben - Nog geen data bekend
FAQs
Wat is een live event?
Een live event is een openbare uitzending via Microsoft Teams. Om aan live event deel te nemen, hoef je Microsoft Teams niet te installeren op je computer. Klik op de link, en kies de optie Bekijken op het web. Zorg er wel voor je de nieuwste versie van Chrome, Firefox of Microsoft Edge gebruikt.
Waarom staat mijn boot niet in de lijst?
Elke dag komen er nieuwe live events bij. Indien je boot nog niet in de lijst hierboven staat, ontvang je een briefing op de basis. We hopen dat we zo snel mogelijk een event voor jouw boot beschikbaar hebben.
Moet ik me aanmelden voor een account?
Nee, je hebt voor een live event via Microsoft Teams geen account nodig. Klik op de link voor het event, en kies de optie Bekijken op het web. Zorg er wel voor je de nieuwste versie van Chrome, Firefox of Microsoft Edge gebruikt.
Worden er op de basis nog persoonlijke briefings gegeven?
Ja, het personeel op de basis zorgt ervoor dat je goed bent voorbereid voordat je uitvaart. Je kunt een opname van een live event bekijken.