Korting op je zomervakantie

Bespaar 20% op zeilvakanties wereldwijd

Martinique_006

Martinique reisinformatie en planning

Vaaromstandigheden

Maximale temperatuur
(°C)
Min. temperatuur
(°C)
Gem. aantal natte dagen Gemiddelde windsnelheid
(knopen)
Windrichting
Januari 28 24 18 25-30 NO
Februari 28 24 14 25-30 E
Maart 28 25 14 15-20 E
april 29 26 14 15-20 E
Kunnen 30 27 16 12-15 SE
juni 29 27 16 12-15 SE
juli 29 27 18 12-15 SE
augustus 30 27 20 12-15 SE
september 30 27 17 12-15 SE
oktober 30 26 15 12-15 SE
November 29 26 18 12-15 NO
December 28 25 17 15-20 NO

Plan je Droomvakantie